+ 본 상품은 90일 미만 해외여행시 가입 가능한 삼성화재 해외여행자보험입니다.
+ 이 상품은 국내체류시에만 가입이 가능하며, 해외 여행 중 가입 혹은 보험 기간 연장이 불가합니다.
항목 | 내용 |
---|---|
보험사 | |
고객센터 | |
접수 | 우편접수
(㉾ 07258) 서울 영등포구 국회대로 612 코레일 유통본사사옥 12층 장기보험접수팀 |
FAX접수
팩스번호 : 0505-161-1166 |
|
유의사항 |
|
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해사망후유장해 | 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체를 다쳐 사망 또는 후유장해가 발생한 경우 | 1.사망 시 보험가입금액 전액 2.후유장해시 장해정도에 따라보험가입금액의 3~100% 지급 |
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
질병사망 및 80%이상 후유장해 | 여행도중 발생한 질병으로 인하여 사망 또는 약관에서 정한 80% 이상 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 전액 |
휴대품손해(건당20만限공제1만) | 우연한 사고로 휴대품에 손해가 생긴 경우(예 : 도난,파손) | 1조(또는 1쌍 1개)에 대하여 20만원을한도로 실제 손해액 (단, 1만원 공제) |
배상책임 | 여행도중 우연한 사고로 타인의 신체나 재산에 피해를 끼쳐 법률상 손해배상을 해주게 될 경우 | 실제 소요된 손해배상금, 손해방지용 또는 회사의 승인을 받아 지급한 소송 및 화해,조정에 관한 비용 보상(단,1사고당 1만원 공제) |
항공기 및 수하물 지연보상 | ① 항공편이 결항, 지연되어 4시간 내에 대체적인 운송수단이 제공되지 못한 경우 ※ 식사,전화통화,숙박비,숙박시설에 대한교통비② 수하물이 예정된 도착시간으로부터 6시간 내 또는 피보험자가 목적지에 도착한 후 24시간 내에 도착하지 못한 경우, 피보험자가 입은 손해를 보상 (목적지 도착 후 24시간내에 수하물이 도착하지 못하는경우에는 영구적 손실로 간주) ※ 비상 의복 및 필수품 구입에 소요되는 비용 | 보험가입금액 한도 실손보상 |
여행중단보상 | 피보험자 및 여행동반 가족의 3일 이상 입원, 3촌 이내 친족 또는 여행동반자의 사망, 천재지변, 전쟁 등의 사유로 여행을 중단하고 귀국한 경우 피보험자가 추가적으로 부담한 비용주)을 보상 ※ 피보험자가 미리 지급한 항공/선박 운임비용 또는 숙박비용을 초과하여 피보험자에게 추가로 발생하는 운임 또는 2박이내의 숙박비용 | 보험가입금액 한도 실손보상 |
식중독보상금 | 해외여행 도중에 음식물 섭취의 결과로 식중독분류표에 해당하는 질병으로진단받고 2일이상 입원하여 치료를 받은 경우 (입원 하지 않고 외래 진료만 받은 경우는 제외) | 보험가입금액 전액 |
특정전염병보상금 | 해외여행 도중에 특정전염병분류표에서 정한 제1,2,3군 전염병에 감염되어 특정전염병 환자로 진단받아 치료를 받은 경우 | 보험가입금액 전액 |
특별비용 | 탑승한 항공기나 선박이 행방불명 또는 조난된 경우,산악등반중에 조난된 경우, 상해나 질병으로 사망한 경우,또는직접원인으로 14일 이상 입원한 경우 피보험자 또는 법정상속인이 부담하는 비용이 발생한 경우 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비(2명분),숙박비(2인X14일한도), 이송비용,제잡비(10만원 한도) |
항공기납치 | 피보험자가 탑승한 비행기가 납치되어 예정된 목적지에 도착할 수 없게 된 경우 | 매일 7만원씩 20일 한도 |
여권분실 | 여권분실에 따른 재발급비용 | 법정수수료한도 |
상해·질병 의료비 / 해외의료비 | 여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 해외의료기관에서 치료로 발생한 금액 | 발생한 금액 중 가입금액 한도 내 보상 (척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의 치료로 인한 의료비는 하나의 상해·질병에 대하여 US $ 1,000 한도로 보상) |
상해·질병 의료비 / 국내입원비 | 여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 입원치료로 발생한 금액 | 표준형: 국민건강보험법에서 정한 요양급여 중 본인부담금과 비급여부분의 합계액 중 80%해당액(단 20% 해당액이 연간 200만원 초과 시 초과금액은 보상) 선택형(II): 국민건강보험법에서 정한 요양급여 또는 의료급여법에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)’의 90%해당액과‘비급여(본인이 실제로 부담한 금액)’의 80%해당액의 합산액(다만, 급여 중 본인부담금의 10%해당액과 비급여의 20%해당액을 합산한 금액이 계약일 또는 매년 계약해당일로부터 연간 200만원 초과 시 그 초과금액은 보상) · 하나의 상해·질병으로 인한 입원의료비를 보험가입금액까지 보상한 경우에는 보상한도종료일부터 90일이 경과하여 동일한 사유로 입원(계속입원을 포함합니다)한 경우에 한해 최초 입원한 것과 동일한 기준으로 다시 보상합니다. |
상해·질병 의료비 / 국내 외래비 | 여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 통원(외래)치료로 발생한 금액 | 국민건강보험법에서 정한 요양급여 중 '본인부담금'과 '비급여'부분의 합계액에서 방문 1건당 공제금액 차감 후 금액 [공제금액]· 표준형: 의원 1만원, 병원/종합병원 1.5만원, 전문요양기관 2만원 또는보상대상 의료비의 20% 중 큰 금액· 선택형(II): 의원1만원,병원/종합병원 1.5만원,전문요양기관 2만원 또는 보상대상 의료비의 급여10%해당액과 비급여 20%해당액의 합산액 중 큰 금액 · 비급여-도수치료·체외 충격파·증식치료, 비급여-주사료, 비급여-자기공명영상진단(MRI/MRA)은 보상제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 합니다. |
상해·질병 의료비 / 국내 처방조제 | 여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 처방조제 받은 금액 | 국민건강보험법에서 정한 요양급여 중'본인부담금'과 '비급여'부분의 합계액에서처방전 1건당 공제금액 차감 후 금액[공제금액]· 표준형: 8천원과 보상대상 의료비의20% 중 큰 금액· 선택형(II): 8천원과 보상대상 의료비의급여10%해당액과 비급여 20%해당액의합산액 중 큰 금액· 비급여-도수치료·체외 충격파·증식치료, 비급여-주사료, 비급여-자기공명영상진단(MRI/MRA)은 보상제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 합니다. |
상해·질병 의료비 / 비급여-도수치료·체외 충격파·증식치료 | 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 「도수치료·체외충격파치료·증식치료」를 받은 경우에 보상 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 350만원 이내에서 50회주)까지 보상[공제금액]1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
상해·질병 의료비 / 비급여-주사료 | 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여주)에 해당하는 주사료를 부담하는 경우에 보상 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 250만원 이내에서 입원과 통원을 합산하여 50회까지 보상[공제금액]입원·통원 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
상해·질병 의료비 / 비급여-자기공명영상진단(MRI/MRA)) | 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여주) 자기공명영산진단을 받은 경우에 보상 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 300만원 이내에서 자기공명영상진단을 받아 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(조영제, 판독료 포함)[공제금액]1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
- 보험회사의 책임은 피보험자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다.
- 의료비, 배상책임, 휴대품손해, 특별비용은 보험금을 지급할 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우, 약관에 따라 비례하여 보상합니다.다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 의료비를 초과하였을 때에는 보험금이 지급되지 아니할 수 있습니다.
- (위의 다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해·질병·간병보험 및 손해보험의 종합·장기 손해·개인연금·퇴직연금으로 합니다.)
- 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
- 상해담보는 암벽등반, 스카이다이빙 등 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다
구분 | 담보명 | 보상한도 기본형 | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
30세.남 | 30세.여 | |||
기본 | 여행중 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 3,400 | 3,400 |
기본 | 여행중 상해후유장해 | 100,000,000 | 1,400 | 1,400 |
특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | 10,000,000 | 1,060 | 1,000 |
특약 | 해외상해국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 520 | 160 |
특약 | 해외상해국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | 130 | 50 |
특약 | 해외상해국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | - | - |
특약 | 여행중 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 10,000,000 | 200 | 200 |
특약 | 해외질병의료비(공제금액 0원) | 10,000,000 | 1,160 | 1,600 |
특약 | 해외질병국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 340 | 340 |
특약 | 해외질병국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | 180 | 240 |
특약 | 해외질병국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 20 | 20 |
특약 | 여행중 배상책임(자기부담1만원) | 5,000,000 | 250 | 250 |
특약 | 여행중 중대사고 구조송환비용 | 10,000,000 | 140 | 140 |
특약 | 휴대품손해(건당20만限공제1만) | 300,000 | 4,830 | 4,830 |
특약 | 항공기납치 | 1,400,000 | 60 | 60 |
특약 | 항공기 및 수하물 지연보상 | 100,000 | 800 | 800 |
특약 | 여행중 중단사고발생 추가비용 | 100,000 | 50 | 50 |
특약 | 여행중 식중독보상 | 100,000 | 10 | 10 |
특약 | 여행중 특정전염병보상 | - | - | - |
특약 | 여행중 여권분실에 재발급비용 | 가입 | 90 | 90 |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(도수치료, 체외충격파, 증식치료) | 3,500,000 | 30 | 30 |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(주사료) | 2,500,000 | 10 | 10 |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(MRI / MRA) | 3,000,000 | 30 | 20 |
- | 합계보험료 | - | 14,710 | 17,740 |
구분 | 담보명 | 보상한도 기본형 | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
40세.남 | 40세.여 | |||
기본 | 여행중 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 3,400 | 3,400 |
기본 | 여행중 상해후유장해 | 100,000,000 | 1,400 | 1,400 |
특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | 10,000,000 | 1,300 | 1,760 |
특약 | 해외상해국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 490 | 240 |
특약 | 해외상해국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | 110 | 70 |
특약 | 해외상해국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | - | - |
특약 | 여행중 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 10,000,000 | 200 | 200 |
특약 | 해외질병의료비(공제금액 0원) | 10,000,000 | 1,160 | 1,600 |
특약 | 해외질병국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 490 | 570 |
특약 | 해외질병국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | 200 | 350 |
특약 | 해외질병국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 30 | 30 |
특약 | 여행중 배상책임(자기부담1만원) | 5,000,000 | 250 | 250 |
특약 | 여행중 중대사고 구조송환비용 | 10,000,000 | 140 | 140 |
특약 | 휴대품손해(건당20만限공제1만) | 300,000 | 4,830 | 4,830 |
특약 | 항공기납치 | 1,400,000 | 60 | 60 |
특약 | 항공기 및 수하물 지연보상 | 100,000 | 800 | 800 |
특약 | 여행중 중단사고발생 추가비용 | 100,000 | 50 | 50 |
특약 | 여행중 식중독보상 | 100,000 | 10 | 10 |
특약 | 여행중 특정전염병보상 | - | - | - |
특약 | 여행중 여권분실에 재발급비용 | 가입 | 90 | 90 |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(도수치료, 체외충격파, 증식치료) | 3,500,000 | 40 | 40 |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(주사료) | 2,500,000 | 10 | 10 |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(MRI / MRA) | 3,000,000 | 30 | 40 |
- | 합계보험료 | - | 15,860 | 16,980 |
구분 | 담보명 | 보상한도 기본형 | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
50세.남 | 50세.여 | |||
기본 | 여행중 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 3,400 | 3,400 |
기본 | 여행중 상해후유장해 | 100,000,000 | 1,400 | 1,400 |
특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | 10,000,000 | 1,540 | 2,860 |
특약 | 해외상해국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 110 | 120 |
특약 | 해외상해국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | 130 | 50 |
특약 | 해외상해국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 10 | - |
특약 | 여행중 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 10,000,000 | 200 | 200 |
특약 | 해외질병의료비(공제금액 0원) | 10,000,000 | 1,160 | 1,600 |
특약 | 해외질병국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 770 | 1,050 |
특약 | 해외질병국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | 250 | 530 |
특약 | 해외질병국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 60 | 70 |
특약 | 여행중 배상책임(자기부담1만원) | 5,000,000 | 250 | 250 |
특약 | 여행중 중대사고 구조송환비용 | 10,000,000 | 140 | 140 |
특약 | 휴대품손해(건당20만限공제1만) | 300,000 | 4,830 | 4,830 |
특약 | 항공기납치 | 1,400,000 | 60 | 60 |
특약 | 항공기 및 수하물 지연보상 | 100,000 | 800 | 800 |
특약 | 여행중 중단사고발생 추가비용 | 100,000 | 50 | 50 |
특약 | 여행중 식중독보상 | 100,000 | 10 | 10 |
특약 | 여행중 특정전염병보상 | - | - | - |
특약 | 여행중 여권분실에 재발급비용 | 가입 | 90 | 90 |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(도수치료, 체외충격파, 증식치료) | 3,500,000 | 50 | 50 |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(주사료) | 2,500,000 | 10 | 20 |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(MRI / MRA) | 3,000,000 | 50 | 70 |
- | 합계보험료 | - | 14,710 | 17,740 |
* 보험료는 피보험자의 성별, 연령별로 상이 합니다.
구분 | 보험료 | 7일 | 14일 | 21일 | 1개월 |
---|---|---|---|---|---|
30세.남 | 14,710 | 7,360 | 5,150 | 2,950 | - |
40세.남 | 15,860 | 7,930 | 5,560 | 3,180 | - |
50세.남 | 18,790 | 9,400 | 6,580 | 3,760 | - |
보험기간 | 단기요율 | 보험기간 | 단기요율 |
---|---|---|---|
2일까지 | 4% | 45일까지 | 24% |
3일까지 | 5% | 2개월까지 | 30% |
4일까지 | 7% | 3개월까지 | 40% |
5일까지 | 8% | 4개월까지 | 50% |
6일까지 | 9% | 5개월까지 | 60% |
7일까지 | 10% | 6개월까지 | 70% |
10일까지 | 11% | 7개월까지 | 75% |
14일까지 | 13% | 8개월까지 | 80% |
17일까지 | 14% | 9개월까지 | 85% |
21일까지 | 16% | 10개월까지 | 90% |
24일까지 | 17% | 11개월까지 | 95% |
27일까지 | 19% | 1년까지 | 100% |
1개월까지 | 20% | - | - |
현재 판매중인 상품이 아닙니다.