1) 삼성화재에서 제공하는 "온라인 제휴 상품" 으로 유학, 주재원, 워킹홀리데이 등의 해외출국에 대하여 보험가입이 가능합니다.
2) 본 상품은 3개월 이상 ~ 1년미만의 해외장기체류시 가입이 가능한 해외장기체류보험입니다.
항목 | 내용 |
---|---|
보험사 | |
고객센터 | |
접수 | 우편접수
(㉾ 07258) 서울 영등포구 국회대로 612 코레일 유통본사사옥 12층 장기보험접수팀 |
FAX접수
팩스번호 : 0505-161-1166 |
|
유의사항 |
|
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해사망후유장해 | 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체를 다쳐 사망 또는 후유장해가 발생한 경우 | 1.사망 시 보험가입금액 전액 2.후유장해시 장해정도에 따라보험가입금액의 3~100% 지급 |
보장명 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
질병사망 및 80%이상 후유장해 | 여행도중 발생한 질병으로 인하여 사망 또는 약관에서 정한 80% 이상 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 전액 | |
해외체류중 중대사고 구조송환비용 | 탑승한 항공기나 선박이 행방불명 또는 조난된 경우,산악등반중에 조난된 경우, 상해나 질병으로 사망한 경우,또는직접원인으로 14일 이상 입원한 경우 피보험자 또는 법정상속인이 부담하는 비용이 발생한 경우 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비(2명분),숙박비(2인X14일한도), 이송비용,제잡비(10만원 한도) | |
의사상자 상해위험 | 직무외의 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다가 신체에 상해를 입어 「의사상자예우에관한법률」및「동시행령」의 규정에 따라 의사상자로 판정되는 경우 | 보험증권에 기재된 금액을 보상 ※ 단, 제3조(보험금의 지급사유) 제1호에 해당하는 지급사유를 보상에서 제외하기로 한 경우는 1억원을 한도로 보상 | 상해·질병의료비 | 해외의료비 | 여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 해외의료기관에서 치료로 발생한 금액 | 발생한 금액 중 가입금액 한도 내 보상(척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의치료로 인한 의료비는 하나의 상해·질병에 대하여 US $ 1,000 한도로 보상) |
국내입원비 | 여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 입원치료로 발생한 금액 | 피보험자가 해외여행 중에 상해를 입고해외의료기관에서 의사(치료받은 국가의 법에서 정한 병원 및 의사의 자격을 가진 자에 한함)의 치료를 받은 경우, 보험가입금액을 한도로 피보험자가 실제 부담한 의료비 전액 보상 *척추지압술(Chiropractic, 추나요법 등)이나 침술(부항, 뜸 포함)치료를 받은 경우, 하나의 상해에 대하여 US$1,000.00한도로 보상 *치료중 보험기간이 끝났을 경우에는 보험기간 종료일로부터 180일까지 보상 | |
국내 외래비 | 여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 통원(외래)치료로 발생한 금액 | 국민건강보험법에서 정한 요양급여 중 '본인부담금'과 '비급여'부분의 합계액에서 방문 1건당 공제금액 차감 후 금액 [공제금액]· 표준형: 의원 1만원, 병원/종합병원 1.5만원, 전문요양기관 2만원 또는보상대상 의료비의 20% 중 큰 금액· 선택형(II): 의원1만원,병원/종합병원 1.5만원,전문요양기관 2만원 또는 보상대상 의료비의 급여10%해당액과 비급여 20%해당액의 합산액 중 큰 금액 · 비급여-도수치료·체외 충격파·증식치료, 비급여-주사료, 비급여-자기공명영상진단(MRI/MRA)은 보상제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 합니다. | |
국내 처방조제 | 여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 처방조제 받은 금액 | 국민건강보험법에서 정한 요양급여 중'본인부담금'과 '비급여'부분의 합계액에서처방전 1건당 공제금액 차감 후 금액[공제금액]· 표준형: 8천원과 보상대상 의료비의20% 중 큰 금액· 선택형(II): 8천원과 보상대상 의료비의급여10%해당액과 비급여 20%해당액의합산액 중 큰 금액· 비급여-도수치료·체외 충격파·증식치료, 비급여-주사료, 비급여-자기공명영상진단(MRI/MRA)은 보상제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 합니다. | |
비급여-도수치료·체외 충격파·증식치료 | 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 「도수치료·체외충격파치료·증식치료」를 받은 경우에 보상 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 350만원 이내에서 50회주)까지 보상[공제금액]1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 | |
비급여-주사료 | 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여주)에 해당하는 주사료를 부담하는 경우에 보상 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 250만원 이내에서 입원과 통원을 합산하여 50회까지 보상[공제금액]입원·통원 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 | |
비급여-자기공명영상진단(MRI/MRA)) | 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여주) 자기공명영산진단을 받은 경우에 보상 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 300만원 이내에서 자기공명영상진단을 받아 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(조영제, 판독료 포함)[공제금액]1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
- 보험회사의 책임은 피보험자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다.
- 의료비, 해외체류중 중대사고 구조송환비용은 보험금을 지급할 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우, 약관에 따라 비례하여 보상합니다. 다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 의료비를 초과하였을 때에는 보험금이 지급되지 아니할 수 있습니다.
- (위의 다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해·질병·간병보험 및 손해보험의 종합·장기 손해·개인연금·퇴직연금으로 합니다.)
- 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
- 상해담보는 암벽등반, 스카이다이빙 등 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다
구분 | 담보명 | 보상한도 (표준형) |
보험료 | |
---|---|---|---|---|
30세.남 | 30세.여 | |||
기본 | 여행중 상해사망(만15세미만부담보) | USD 30,000 | USD 5.04 | USD 5.04 |
기본 | 여행중 상해후유장해 | USD 30,000 | USD 5.04 | USD 5.04 |
특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | USD 20,000 | USD 42.70 | USD 39.62 |
특약 | 해외상해국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 100 | - |
특약 | 해외상해국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | - | - |
특약 | 해외상해국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | - | - |
특약 | 여행중 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | USD 20,000 | USD 1.63 | USD 1.44 |
특약 | 해외질병의료비(공제금액 0원) | USD 20,000 | USD 150.50 | USD 156.38 |
특약 | 해외질병국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | - | - |
특약 | 해외질병국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | - | - |
특약 | 해외질병국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | - | - |
특약 | 여행중 중대사고 구조송환비용 | USD 15,000 | USD 0.75 | USD 0.75 |
특약 | 의사상자 상해위험 | USD 30,000 | - | - |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(도수치료, 체외충격파, 증식치료) | 3,500,000 | - | - |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(주사료) | 2,500,000 | - | - |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(MRI / MRA) | 3,000,000 | - | - |
- | 합계보험료 | - | 228,700 | 231,600 |
구분 | 담보명 | 보상한도 (표준형) |
보험료 | |
---|---|---|---|---|
40세.남 | 40세.여 | |||
기본 | 여행중 상해사망(만15세미만부담보) | USD 30,000 | USD 5.04 | USD 5.04 |
기본 | 여행중 상해후유장해 | USD 30,000 | USD 5.04 | USD 5.04 |
특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | USD 20,000 | USD 53.62 | USD 69.02 |
특약 | 해외상해국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 100 | - |
특약 | 해외상해국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | - | - |
특약 | 해외상해국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | - | - |
특약 | 여행중 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | USD 20,000 | USD 6.04 | USD 3.57 |
특약 | 해외질병의료비(공제금액 0원) | USD 20,000 | USD 251.30 | USD 261.38 |
특약 | 해외질병국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | - | - |
특약 | 해외질병국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | - | - |
특약 | 해외질병국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | - | - |
특약 | 여행중 중대사고 구조송환비용 | USD 15,000 | USD 0.75 | USD 0.75 |
특약 | 의사상자 상해위험 | USD 30,000 | - | - |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(도수치료, 체외충격파, 증식치료) | 3,500,000 | - | - |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(주사료) | 2,500,000 | - | - |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(MRI / MRA) | 3,000,000 | - | - |
- | 합계보험료 | - | 361,000 | 387,300 |
구분 | 담보명 | 보상한도 (표준형) |
보험료 | |
---|---|---|---|---|
50세.남 | 50세.여 | |||
기본 | 여행중 상해사망(만15세미만부담보) | USD 30,000 | USD 5.04 | USD 5.04 |
기본 | 여행중 상해후유장해 | USD 30,000 | USD 5.04 | USD 5.04 |
특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | USD 20,000 | USD 62.72 | USD 110.88 |
특약 | 해외상해국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 200 | 100 |
특약 | 해외상해국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | - | - |
특약 | 해외상해국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | - | - |
특약 | 여행중 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | USD 20,000 | USD 18.59 | USD 7.95 |
특약 | 해외질병의료비(공제금액 0원) | USD 20,000 | USD 540.40 | USD 504.00 |
특약 | 해외질병국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | - | 100 |
특약 | 해외질병국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | - | - |
특약 | 해외질병국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | - | - |
특약 | 여행중 중대사고 구조송환비용 | USD 15,000 | USD 0.75 | USD 0.75 |
특약 | 의사상자 상해위험 | USD 30,000 | - | - |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(도수치료, 체외충격파, 증식치료) | 3,500,000 | - | - |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(주사료) | 2,500,000 | - | - |
특약 | 해외상해/질병 국내의료비 비급여(MRI / MRA) | 3,000,000 | - | - |
- | 합계보험료 | - | 715,300 | 716,600 |
구분 | 보험료 | 5개월 | 7개월 | 10개월 | 1년 |
---|---|---|---|---|---|
30세.남 | 326,750 | 130,700 | 81,690 | 32,680 | - |
40세.남 | 515,880 | 206,360 | 128,970 | 51,590 | - |
50세.남 | 1,021,950 | 408,780 | 255,490 | 102,200 | - |
보험기간 | 단기요율 | 보험기간 | 단기요율 |
---|---|---|---|
2일까지 | 4% | 45일까지 | 24% |
3일까지 | 5% | 2개월까지 | 30% |
4일까지 | 7% | 3개월까지 | 40% |
5일까지 | 8% | 4개월까지 | 50% |
6일까지 | 9% | 5개월까지 | 60% |
7일까지 | 10% | 6개월까지 | 70% |
10일까지 | 11% | 7개월까지 | 75% |
14일까지 | 13% | 8개월까지 | 80% |
17일까지 | 14% | 9개월까지 | 85% |
21일까지 | 16% | 10개월까지 | 90% |
24일까지 | 17% | 11개월까지 | 95% |
27일까지 | 19% | 1년까지 | 100% |
1개월까지 | 20% | - | - |
현재 판매중인 상품이 아닙니다.