+ 본 상품은 90일 미만 해외여행시 가입 가능한 해외여행자보험입니다.
+ 이 상품은 국내체류시에만 가입이 가능하며, 해외 여행 중 가입 혹은 보험 기간 연장이 불가합니다.
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
여행중 상해사망후유장해 | 해외여행도중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체를 다쳐 사망 또는 후유장해가 발생한 경우 | 1)사망 시 보험가입금액 전액 2)후유장해시 장해정도에 따라 보험가입금액의 3~100% 지급 |
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
여행중 질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해 | 해외여행도중 발생한 질병으로 인하여 사망 또는 약관에서 정한 80% 이상 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 전액 |
여행중 휴대품손해(분실제외) | 우연한 사고로 휴대품에 손해가 생긴 경우(예 : 도난,파손) | 손해액에서 1회의 사고에 대하여 보험증권에 기재된 자기부담금을 공제한 금액을 지급(단, 1개조 또는 1조, 1항에 대하여 20만원 한도 보상)(분살 보상X) |
여행중 배상책임 | 해외여행도중 우연한 사고로 타인의 신체나 재산에 피해를 끼쳐 법률상 손해배상을 해주게 될 경우 | 실제 소요된 손해배상금, 손해방지용 또는 회사의 승인을 받아 지급한 소송 및 화해, 조정에 관한 비용 보상(단,1사고당 1만원 공제) |
항공기 및 수하물 지연비용 | ① 항공편이 결항, 지연되어 4시간 내에 대체적인 운송수단이 제공되지 못한 경우 ※ 식사,전화통화,숙박비,숙박시설에 대한교통비 ② 수하물이 예정된 도착시간으로부터 6시간 내 또는 피보험자가 목적지에 도착한 후 24시간 내에 도착하지 못한 경우, 피보험자가 입은 손해를 보상 (목적지 도착 후 24시간내에 수하물이 도착하지 못하는경우에는 영구적 손실로 간주) ※ 비상 의복 및 필수품 구입에 소요되는 비용 | 보험가입금액 한도 실손보상 |
여행중 중단사고발생 추가비용 | 회사는 피보험자가 보험약관에 기재된 해외여행 도중에 아래 사항 중 어느 한가지의 경우에 해당하는 사유로 여행을 중단하고 귀국하게 될 경우 1. 피보험자 및 여행동반 가족이 상해 또는 질병으로 3일 이상 입원한 경우 2. 보험기간 내 피보험자의 가족 또는 여행동반자의 사망 3. 지진, 분화, 해일 또는 이와 비슷한 천재지변 4. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 테러, 폭동, 소요, 기타 이들과 유사한 사태 | 보험가입금액 한도 실손보상 |
여행중 중대사고 구조송환비용 | 탑승한 항공기나 선박이 행방불명 또는 조난된 경우, 산악등반중에 조난된 경우, 상해나 질병으로 사망한 경우, 또는직접원인으로 14일 이상 입원한 경우 피보험자 또는 법정상속인이 부담하는 비용이 발생한 경우 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비(2명분), 숙박비(2인X14일한도), 이송비용, 제잡비(10만원 한도) |
항공기 납치 | 피보험자가 탑승한 비행기가 납치되어 예정된 목적지에 도착할 수 없게 된 경우 | 매일 7만원씩 20일 한도 |
여행중 여권분실 재발급비용 | 해외여행도중 여권을 분실하거나 도난 당하여 여행증명서를 발급 받은 경우, 여행증명서 발급비용과 여권재발급 비용을 보상 | 여행증명서 및 여권 재발급에 관한 수수료로 여권법 제22조 제1항에서 정한 수수료 및 국제교류기여금을 합한 금액 |
상해·질병 해외의료비 | 해외여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 해외의료기관에서 치료로 발생한 금액 | 보험가입금액을 한도로 피보험자가 실제 부담한 의료비가 발생한 경우 가입금액 한도로 보상체류중 피보험자가 치료를 받던 중 보험기간이 만료되었을 경우에는 보험기간 종료일로부터 180일까지 보상. 척추지압술(Chiroparactic, 추나요법 등)이 나 침술(부항, 뜸 포함) 치료로 인한 의료비는 치료받는 국가의법에서 정한 병원 및 의사의 자격을 가진자에 의하여 치료를 받은 경우에 한하며, 하나의 상해에 대하여 US $ 1,000.00 한도로 보상 |
상해·질병 국내입원비 | 해외여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 입원치료로 발생한 금액 | 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)’의 90%에 해당하는 금액과 ‘비급여(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)’의 80%에 해당하는 금액을 합한 금액. (단, 급여 중 본인부담금의 나머지 10%와 비급여의 나머지 20%를 합한 금액이 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상)· 하나의 상해·질병으로 인한 입원의료비를 보험가입금액까지 보상한 경우에는 보상한도종료일부터 90일이 경과하여 동일한 사유로 입원(계속입원을 포함합니다)한 경우에 한해 최초 입원한 것과 동일한 기준으로 다시 보상합니다.다만, 최초 입원일부터 275일(365일-90일) 이내에 보상한도종료일이 있는 경우에는 최초 입원일부터 365일이 경과되는 날부터 최초 입원한 것과 동일한 기준으로 다시 보상합니다.· 피보험자가 입원하여 치료를 받던 중 보험기간이 끝나더라도 그 계속 중인 입원에 대해서는 보험기간 종료일부터 180일까지(보험기간 종료일은 제외합니다) 보상합니다.· 비급여-도수치료·체외 충격파·증식치료, 비급여-주사료, 비급여-자기공명영상진단(MRI/MRA)은 보상제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 합니다. |
상해·질병 국내외래비 | 해외여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 통원(외래)치료로 발생한 금액 | 국민건강보험법에서 정한 요양급여 중 '본인부담금'과 '비급여'부분의 합계액에서 방문 1건당 공제금액 차감 후 금액, 1년간 방문 180회 한도 [공제금액]의원 1만원, 병원/종합병원 1.5만원, 전문요양기관 2만원 또는 공제기준금액(보상대상의료비의 급여 10%에 해당하는 금액과 비급여 20%에 해당하는 금액을 합한 금액) 중 큰 금액· 비급여-도수치료·체외 충격파·증식치료, 비급여-주사료, 비급여-자기공명영상진단(MRI/MRA)은 보상제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 합니다. |
상해·질병 국내처방조제 | 해외여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 처방조제 받은 금액 | 국민건강보험법에서 정한 요양급여 중 '본인부담금'과 '비급여'부분의 합계액에서 처방전 1건당 공제금액 차감 후 금액, 1년간 처방전 180건을 한도 [공제금액]· 8천원과 공제기준금액(보상대상의료비의 급여 10%에 해당하는 금액과 비급여 20%에 해당하는 금액을 합한 금액) 중 큰 금액· 비급여-도수치료·체외 충격파·증식치료, 비급여-주사료, 비급여-자기공명영상진단(MRI/MRA)은 보상제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 합니다. |
상해·질병 비급여-도수치료.체외 충격파.증식치료 | 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 「도수치료·체외충격파치료·증식치료」를 받은 경우에 보상 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 350만원 이내에서 50회주)까지 보상 [공제금액] 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
상해·질병 비급여.주사료 | 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여주)에 해당하는 주사료를 부담하는 경우에 보상 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 250만원 이내에서 입원과 통원을 합산하여 50회까지 보상 [공제금액] 입원·통원 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
상해·질병 비급여,자기공명 영상진단(MRI/MRA) | 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여주) 자기공명영산진단을 받은 경우에 보상 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 300만원 이내에서 자기공명영상진단을 받아 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(조영제, 판독료 포함) [공제금액] 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
- 보험회사의 책임은 피보험자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다.
- 의료비, 배상책임, 휴대품손해, 여행중 중대사고 구조송환비용은 보험금을 지급할 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우, 약관에 따라 비례하여 보상합니다.
다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 의료비를 초과하였을 때에는 보험금이 지급되지 아니할 수 있습니다.
(위의 다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해·질병·간병보험 및 손해보험의 종합·장기 손해·개인연금·퇴직연금으로 합니다.)
- 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
- 상해담보는 암벽등반, 스카이다이빙 등 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다.
- 의료실비부분 국민건강보험 적용을 받지 못하는 경우에는 본인이 부담한 금액의 40%만 지급합니다.
플랜 | 기본플랜 | 표준플랜 | 고급플랜 |
---|---|---|---|
상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 |
상해후유장해 | 100,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 |
해외상해의료비(공제금액 0원) | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
해외상해국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
해외상해국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
해외상해국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 10,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 |
해외질병의료비(공제금액 0원) | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
해외질병국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
해외질병국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
해외질병국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
배상책임(자기부담1만원) | 5,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
여행중 중대사고 구조송환비용 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
휴대품손해(건당20만限공제1만) | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 |
항공기납치 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
해외여행중 항공기 및 수화물 지연비용 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
해외여행중 중단사고발생 추가비용 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
여행중 여권분실 재발급비용 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
해외상해/질병 국내의료비 비급여(도수치료, 체외충격파, 증식치료) | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
해외상해/질병 국내의료비 비급여(주사료) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
해외상해/질병 국내의료비 비급여(MRI / MRA) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
총 보험료(예시) | 5,740원 | 10,860원 | 16,470원 |
구분 | 40세기준 | ||
---|---|---|---|
M001 | M002 | M003 | |
2일까지 | 남 : 2,290 여 : 2,250 | 남 : 4,340 여 : 4,260 | 남 : 6,590 여 : 6,470 |
3일까지 | 남 : 2,870 여 : 2,810 | 남 : 5,430 여 : 5,330 | 남 : 8,230 여 : 8,090 |
4일까지 | 남 : 4,010 여 : 3,940 | 남 : 7,600 여 : 7,470 | 남 : 11,530 여 : 11,330 |
5일까지 | 남 : 4,590 여 : 4,500 | 남 : 8,690 여 : 8,530 | 남 : 13,180 여 : 12,950 |
6일까지 | 남 : 5,160 여 : 5,060 | 남 : 9,780 여 : 9,600 | 남 : 14,830 여 : 14,570 |
7일까지 | 남 : 5,740 여 : 5,630 | 남 : 10,860 여 : 10,670 | 남 : 16,470 여 : 16,190 |
10일까지 | 남 : 6,310 여 : 6,190 | 남 : 11,950 여 : 11,730 | 남 : 18,120 여 : 17,810 |
14일까지 | 남 : 7,460 여 : 7,320 | 남 : 14,120 여 : 13,870 | 남 : 21,420 여 : 21,050 |
17일까지 | 남 : 8,030 여 : 7,880 | 남 : 15,210 여 : 14,940 | 남 : 23,070 여 : 22,670 |
21일까지 | 남 : 9,180 여 : 9,010 | 남 : 17,390 여 : 17,070 | 남 : 26,360 여 : 25,910 |
24일까지 | 남 : 9,760 여 : 9,570 | 남 : 18,470 여 : 18,140 | 남 : 28,010 여 : 27,530 |
27일까지 | 남 : 10,900 여 : 10,700 | 남 : 20,650 여 : 20,270 | 남 : 31,310 여 : 30,770 |
1개월가지 | 남 : 11,480 여 : 11,260 | 남 : 21,730 여 : 21,340 | 남 : 32,950 여 : 32,380 |
45일까지 | 남 : 13,770 여 : 13,510 | 남 : 26,080 여 : 25,610 | 남 : 39,550 여 : 38,860 |
2개월까지 | 남 : 17,220 여 : 16,890 | 남 : 32,600 여 : 32,010 | 남 : 49,430 여 : 48,580 |
3개월까지 | 남 : 22,960 여 : 22,530 | 남 : 43,470 여 : 42,690 | 남 : 65,910 여 : 64,770 |
※ 나이, 성별 및 가입조건에 따라 보험료가 달라질 수 있습니다.
현재 판매중인 상품이 아닙니다.